SPESIFIKASI :
| Model | TE-20 HD |
|---|---|
| Operating Weight | 1.9 T |
| Digging Bucket Capacity | 0.048 cbm |
| Engine | KUBOTA D902 |
| Rated Power | 10.2 kw / 11.2 kw /2200 r/min |
| Displacement | 0.854 L |
| Max. Torque | 51.N.m / 1600 r/min |
| Max. Travel Speed (High/Low) | 3.4 / 1.9 km/h |
| Swing Speed | 10.5 r/min |
| Max. Gradability | 30° (58%) |
| Bucket Digger Force | 13.5 kn |
| Bucket Arm Force Digging | 10.1 kn |
| Theoretical Maximum Traction | 17.5 kn |
| Ground Specific Pressure | 32.8 kPa |
| Track Material | Steel |
| Pump Type | Piston Pump |
| Working Pressure | 22 Mpa |
| Flow Rate | 2 x 17 + 4 L/min |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 15.3 L |
| Engine Oil Capacity | 2.8 (1.3) L |
| Fuel Tank Capacity | 19 L |
| Overall Dimension | 3400 x 990 x 2380 mm |
















There are no reviews yet.