SPESIFIKASI :
| Model | TD-50 HD |
|---|---|
| Engine Model | Chang Chai 490 |
| Engine Power | 34 kw / 50 hp |
| Carriage Plate Thickness | Bottom 4 Sides 3 |
| Chasis Width | 1.6 m |
| Crawler Specification | 400 x 90 x 62 |
| Crawler System | Engineering Rubber Track |
| Number Of Unilateral Tugs | 7 Groups |
| Tug Diameter | 200 Offset Tug 206 Bearing |
| Hydraulic Cylinder Model | 115 x 900 Single Top Dumper |
| Gearbox Model | Strength 28 |
| Start Method | Electric |
| Rated Load | 5 Ton |
| Gear | High/Low (3+1) |
| Fuel Tank | 30 L |
| Hydraulic Oil Tank | 13 L |
| Oil for Engine | 10 L |
| Oil for Gearbox | 12 L |
| Lifthing Height | 1500 mm |
| Driving Speed | 0 – 15 mm |
| VehicleWeight | 2350 kg |
| Cargo Size | 245 x 163 x 55 cm |
| Dimension | 330 x 170 x 210 cm |
















There are no reviews yet.