SPESIFIKASI :
KECEPETAN | MODEL | NS-50 |
---|---|---|
1450 (R/min) | ||
Bore (mm/inch) | 50/2 | |
Max Flow (m/h) | 24 | |
Total Head (m) | 13 | |
Daya (kw/hp) | 1.5 / 2 | |
KECEPETAN | MODEL | NS-50 |
2200 (R/min) | ||
Bore (mm/inch) | 50/2 | |
Max Flow (m/h) | 35 | |
Total Head (m) | 25 | |
Daya (kw/hp) | 3 / 4 | |
KECEPETAN | MODEL | NS-50 |
2600 (R/min) | ||
Bore (mm/inch) | 50/2 | |
Max Flow (m/h) | 40 | |
Total Head (m) | 32 | |
Daya (kw/hp) | 4 / 6 | |
KECEPETAN | MODEL | NS-50 |
2900 (R/min) | ||
Bore (mm/inch) | 50/2 | |
Max Flow (m/h) | 45 | |
Total Head (m) | 38 | |
Daya (kw/hp) | 5.5 / 8 | |
Berat Bersih (kg) | 35 |
There are no reviews yet.