SPESIFIKASI :
| KECEPETAN | MODEL | NS-100 |
|---|---|---|
| 1450 (R/min) | ||
| Bore (mm/inch) | 100/4 | |
| Max Flow (m/h) | 86 | |
| Total Head (m) | 16 | |
| Daya (kw/hp) | 4 / 6 | |
| KECEPETAN | MODEL | NS-100 |
| 2200 (R/min) | ||
| Bore (mm/inch) | 100/4 | |
| Max Flow (m/h) | 115 | |
| Total Head (m) | 32 | |
| Daya (kw/hp) | 7.5 / 10 | |
| KECEPETAN | MODEL | NS-100 |
| 2600 (R/min) | ||
| Bore (mm/inch) | 100/4 | |
| Max Flow (m/h) | 130 | |
| Total Head (m) | 38 | |
| Daya (kw/hp) | 11 / 16 | |
| Disarankan Untuk Angkat (m) | 5 – 6 | |
| Berat Bersih (kg) | 61 | |
















There are no reviews yet.