SPESIFIKASI :
| Model | KD-500 WG | 
|---|---|
| Daya | 6.5 – 8 Hp | 
| Kapasitas Produksi Beras | 170 – 200 Kg/h | 
| Kapasitas Produksi Penepung | 250 Kg/h | 
| Tingkat Produksi Yang Dihasilkan | 70 % | 
| Tingkat Beras Yang Gagal | 20 % | 
| Tingkat Dedak Beras | 10 % | 
| Berat | 58 Kg | 
| Dimensi Unit | 625 x 320 x 570 mm | 
		
		



								
								











There are no reviews yet.